Säätiö myönsi jatkorahoituksen 15.000 euroa Turun yliopistolle VIBu -tutkimus -ja koulutushankkeeseen. VIBu on verkkopohjainen liiketoimintaosaamiseen ja keskittyvä oppimisympäristö, joka perustuu simulaatiotyöskentelyyn.
PoDoCo-apurahat
Tohtoreita ja yrityksiä yhdistävä Post Docs in Companies -ohjelma tukee tohtorien työllistymistä elinkeinoelämän palvelukseen. Tohtoreiden myötä niin pienet kuin suuretkin suomalaisyritykset saavat tuoretta tutkimusosaamista innovaatioitaan vauhdittamaan. Kevään apurahahakukierroksella rahoitettiin 16 uutta tohtorien ja yritysten yhteistyöprojektia (tiedote). KAUTE-säätiön PoDoCo-apuraha myönnettiin TkT Meri Lundahlille tutkimuseen: Korkean suorituskyvyn hiilikuitua puusta. Kohdeyrityksenä on Teraloop Oy.
Apurahat tutkimusvaihtoon
Säätiö myönsi Tutkijat maailmalle -ohjelmasta tutkimusvaihtoapurahoja yhteensä 105 000 euroa kuudelle väitöskirjantekijälle. Lisäksi Merkkipäivärahaston ja Ulkomaankaupan erikoisrahastoista myönnettiin matka-apurahoja tutkimus- ja opiskelijavaihtoon 15 000 euroa. Kaikki myönnetyt Tutkijat maailmalle apurahat löytyvät ohjelman sivuilla.
Arvo | Apurahansaaja | Käyttötarkoitus | Vierailukohde | Myönnetty (€) |
KTM | Helin Suvi-Tuuli Talvikki | Tutkijat maailmalle: Kuinka epävarmuus siirtyy organisaatossa hierarkiatasolta toiseen? Kognitiivisen epävarmuuden vuorovaikutus organisaatiossa ja sydämen sykevälivaihtelu –menetelmä sen tutkimisessa | Stanford University, USA | 15 000 |
DI | Jantunen Petri Miikka | Tutkijat maailmalle: Universaali itseoppiva ohjausmenetelmä taloteknisille järjestelmille | Lawrence Berkeley National Laboratory, UC Berkeley, USA | 6 000 |
M.Sc. | Palacin Silva Maria Victoria | Tutkijat maailmalle: Understanding Civics Motivation and Engagement in Environmental Sensing: A Values Driven Approach | MIT Media Lab, USA | 15 000 |
DI | Peltokorpi Jaakko Juhana | Tutkijat maailmalle: Työntekijöiden oppiminen vaihtelevassa kokoonpanotuotannossa: malleja tuotannon suunnittelun tueksi | Ryerson University, Toronto, Kanada | 30 000 |
DI | Surma-aho Antti Oskari | Tutkijat maailmalle: Empatian kehittyminen ja vaikutukset designtyössä | MIT, USA | 15 000 |
DI | Vepsäläinen Jari Markus Topi | Tutkijat maailmalle: Fyysisten järjestelmien tietopohjainen sijaismallinnus epävarmuuksien alaisuudessa | Stanford University, USA | 24 000 |
Kaup. yo | Erkamo, Silja | Matka-apuraha: Opiskeluvaihto | Université Laval, Faculty of Business Administration, Québec City, Kanada | 1 000 |
Kaup. yo | Pyysing Arttu | Matka-apuraha: Opiskeluvaihto | The Hong Kong University of Science and Technology | 1 000 |
TkT | Santala Ville | Matka-apuraha: Tutkimusvierailu metabolia-muokkauksen ja synteettisen biologian laboratio | MIT, USA | 5 000 |
KTT | Tukiainen Sampo | Matka-apuraha: Tutkijavaihto SCANCOR-Weatherhead | Harvard University, USA | 5 000 |
DI | Heinonen Oliver | European Forum Alpbach | Alpbach, Itävalta | 1 500 |
Kaup. yo | Lattu Annina | European Forum Alpbach | Alpbach, Itävalta | 1 500 |
Apurahat cleantech-tutkimukseen
Puromäen ja Santasalon rahastoista myönnettiin rahoitusta 9 tutkijalle ja hankkeelle 55.000 euroa puhtaan veden ja energian tutkimukseen. Saimme kaikkiaan 41 cleantech-aiheista hakemusta, joten rahoitusta voitiin myöntää 22%:lle hakijoista.
Arvo | Apurahansaaja | Tutkimusaihe | Yliopisto | Myönnetty (€) |
DI | Erlund Rickard | Seasonal thermal storage of energy by sorption of water in magnesium (hydro) carbonates, väitöstyö, Puromäen rahasto | Åbo Akademi | 6 000 |
DI | Koponen Joonas | Efficient hydrogen production with renewable energy, kannustusapuraha, väitöstyö, Puromäen rahasto | LTY | 6 000 |
DI | Nair Devi Geetha | Segregation of power loss in electrical machines through inverse thermal modelling and calorimetry, väitöstyö, Puromäen rahasto | Aalto-yliopisto | 6 000 |
DI | Phiri Joseph | Graphene production and application in cellulose fiber products for energy storage devices, väitöstyö, Puromäen rahasto | Aalto-yliopisto | 6 000 |
M. Sc. | Tzarouchis Dimitrios | Graded-index plasmonic nanoparticles for novel energy control applications, väitöstyö, Puromäen rahasto | Aalto-yliopisto | 3 000 |
Prof. | Dahl Olli | Biohiilen aktivointi ja käyttö teollisuuden jätevesien puhdistukseen. Kahden (2) DI-työntekijän palkkaukseen (a 6 kk) tai yhden (1) väitöskirjan tekoon vuodeksi. | Aalto-yliopisto | 22 000 |
FM | Juhola Riikka | Teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina, väitöstyö, Santasalon rahasto | Oulun Yliopisto | 6 000 |
TkT | Levchuk Irina | Pharmaceuticals and antibiotic-resistant bacteria elimination from hospital wastewater effluents (Helsinki area) by application of advanced oxidation processes, Santasalon rahasto | Helsingin Yliopisto | 5 000 |
FT | Lusa Merja | Raskasmetallien ja radionuklidien biosorptio ja -akkumulaatio – ympäristöbakteerien käyttö kaivosteollisuuden jätevesien biopuhdistuksessa, tutkimuskuluihin, Santasalon rahasto | Aalto-yliopisto | 5 000 |
Apurahat tekoälyn ja algoritmien tutkimukseen
Lisäksi maaliskuussa 2018 myönnettiin 50 000 euroa viidelle tutkijalle tekoälyn, algoritmien ja niiden vaikutusten tutkimukseen. Rahoitus kohdennettiin väitöskirjantekijöille ja nuorille postdoc-tutkijoille. Apurahahaku toteutettiin yhteistyössä Weisell-säätiön kanssa.
Arvo | Apurahansaaja | Tutkimusaihe | Yliopisto | Myönnetty (€) |
VTT | Laaksonen Salla-Maaria | Performativity and social power of data and algorithms in analytics companies | Helsingin Yliopisto | 10 000 |
DI | Lehtiniemi Tuukka | Algoritmit ja uudet arvonmuodostuksen logiikat | Aalto-yliopisto | 10 000 |
TkT | Raitoharju Matti | Neuroverkkojen robusti koulutus | TTY | 10 000 |
FM | Valkonen Mira | Koneoppiminen digipatologian työkaluna | Tampereen Yliopisto | 10 000 |
TkT | Xiaohua Huang | Micro-Expression Recognition System For Reading Hidden Emotions In The Face | Oulun Yliopisto | 10 000 |
KAUTE-säätiön apurahat ovat jälleen haettavana tammikuussa 2019. Säätiö onnittelee kaikkia apurahansaajia ja toivottaa riemukasta kesää!